<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MISTER-AERO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mister-aero.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mister-aero.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 09:08:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ein Flugzeug zur Hagelabwehr</title>
		<link>http://www.mister-aero.com/blog/2011/05/hagel_donaueschingen/</link>
		<comments>http://www.mister-aero.com/blog/2011/05/hagel_donaueschingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Donaueschingen]]></category>

		<category><![CDATA[Hagel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-aero.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ganz schön unangenehm kann es werden bei Hagel - unangenehm und teuer. Das musste die Region um Villingen-Schwenningen im Jahr 2006 schmerzhaft erfahren. Damals verursachte ein schweres Hagelunwetter Sachschäden im Wert von 200 Millionen Euro. Damit dies in dieser Form nicht mehr vorkommt, hat sich eine Initiative für einen Hagelflieger gebildet. Nach der Premiere  2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mister-aero.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/hagel.jpg" rel="lightbox[363]"><img class="size-medium wp-image-362 alignleft" title="hagel" src="http://www.mister-aero.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/hagel-300x225.jpg" alt="" width="216" height="162" /></a>Ganz schön unangenehm kann es werden bei Hagel - unangenehm und teuer. Das musste die Region um Villingen-Schwenningen im Jahr 2006 schmerzhaft erfahren. Damals verursachte ein schweres Hagelunwetter Sachschäden im Wert von 200 Millionen Euro. Damit dies in dieser Form nicht mehr vorkommt, hat sich eine Initiative für einen Hagelflieger gebildet. Nach der Premiere  2010 wird nun auch im Jahr 2011 ein Hagelflieger vom Fluplatz Donaueschingen aus seinen Dienst verrichten.Immerhin 13 Mal war das Flugzeug im letzten Jahr im Einsatz. Auch wenn die Wirksamkeit des Fliegers kontrovers diskutiert wird, schaffte es die Initiative auch dieses Jahr die 100.000 Euro aufzubringen um den Einsatz von Mai bis August zu gewährleisten. Der Betrag wird benötigt, um die Miete des Flugzeugs, Gebühren, Pilotenhonorare und den Wetterdienst zu bezahlen.<br />
Weitere Informationen gibt es beim <a href="http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.villingen-schwenningen-hagelflieger:-13-mal-wolken-geimpft.ad786dfe-488c-4d19-9b69-5171f9c7bd65.html" target="_blank">Schwarzälder Boten</a> und beim <a href="http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/schwarzwald-baar-kreis/Saisonstart-fuer-Hagelflieger;art372502,4861162">Südkurier</a>.</p>
<p>Euer MISTER-AERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mister-aero.com/blog/2011/05/hagel_donaueschingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder ein Streik in Spanien?</title>
		<link>http://www.mister-aero.com/blog/2011/03/wieder-ein-streik-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.mister-aero.com/blog/2011/03/wieder-ein-streik-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-aero.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Ferien an Ostern oder im Sommer in Spanien verbringen und mit dem Flugzeug an- und abreisen möchte, sollte sich gut informieren, ob für die Reisetage ein Streik geplant ist. Drei Gewerkschaften wollen sich so gegen die geplante Teilprivatisierung des Flughafenbetreibers Aena wehren. Für Donnerstag ist ein Treffen zwischen den Gewerkschaften und dem Betreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Ferien an Ostern oder im Sommer in Spanien verbringen und mit dem Flugzeug an- und abreisen möchte, sollte sich gut informieren, ob für die Reisetage ein Streik geplant ist. Drei Gewerkschaften wollen sich so gegen die geplante Teilprivatisierung des Flughafenbetreibers Aena wehren. Für Donnerstag ist ein Treffen zwischen den Gewerkschaften und dem Betreiber geplant, um doch noch eine Arbeitsniederlegung zu verhindern. Ein Streik zur Osterzeit könnte für den Tourismus weitreichende Folgen haben.<br />
Im letzten Jahr hatte ein Streik der spanischen Fluglotsen den Luftverkehr in Spanien zum Erliegen gebracht. Erst das Militär beendete diesen radkalen Protest.<br />
Folgende 22 Streiktage haben die Gewerkschaften angemeldet:<br />
20., 21., 24., 25. und 30. April, 2., 14., 15., 19. und 20. Mai, 13., 23. und 30. Juni, 1., 2., 3., 4., 15. und 31. Juli sowie 1., 15. und 31. August.</p>
<p>Euer MISTER-AERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mister-aero.com/blog/2011/03/wieder-ein-streik-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Hohner - ein neuer Gelber Engel</title>
		<link>http://www.mister-aero.com/blog/2011/02/sandra-hohner-adac-luftrettung/</link>
		<comments>http://www.mister-aero.com/blog/2011/02/sandra-hohner-adac-luftrettung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[ADAC]]></category>

		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra Hohner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-aero.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
Schon mehr als 40 Jahre gibt es mittlerweile die ADAC Luftrettung. Damals am 1. November 1970 begann mit dem ersten zivilen und ständig einsatzbereiten Rettungshubschrauber &#8220;Christoph 1&#8243; eine neue Ära. Mittlerweile unterhält der ADAC 45 Rettungs- und Intensivhubschrauber an 34 Stationen in Deutschland. Jährlich ca. 45.000 Einsätze werden von den Maschinen geflogen - bisher ausschließlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mister-aero.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/adac.jpg" rel="lightbox[356]"><img class="alignnone size-medium wp-image-358" title="adac" src="http://www.mister-aero.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/adac-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Schon mehr als 40 Jahre gibt es mittlerweile die ADAC Luftrettung. Damals am 1. November 1970 begann mit dem ersten zivilen und ständig einsatzbereiten Rettungshubschrauber &#8220;Christoph 1&#8243; eine neue Ära. Mittlerweile unterhält der ADAC 45 Rettungs- und Intensivhubschrauber an 34 Stationen in Deutschland. Jährlich ca. 45.000 Einsätze werden von den Maschinen geflogen - bisher ausschließlich von Männern.<br />
Dass dies nun ein Ende hat, dafür ist Sandra Hohner verantwortlich. Die 32 jährige Mutter aus der Nähe von Göppingen wird in Zukunft im Cockpit von &#8220;Christoph 32&#8243; sitzen und Menschen in höchster Not als Gelber Engel zu Hilfe kommen.</p>
<p>Euer MISTER-AERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mister-aero.com/blog/2011/02/sandra-hohner-adac-luftrettung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa und Fraport mit Gewinn</title>
		<link>http://www.mister-aero.com/blog/2011/01/lufthansa-fraport/</link>
		<comments>http://www.mister-aero.com/blog/2011/01/lufthansa-fraport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fraport]]></category>

		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-aero.com/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise haben die größte deutsche Fluggesellschaft und der größte deutsche Flughafen erfolgreich hinter sich gelassen. Die Lufthansa hat heute in New York bekannt gegeben, dass der operative Gewinn für das Jahr 2010 bei über 800 Millionen Euro liegen soll. Ebenfalls positive Nachrichten hat der Frankfuter Flughafen bekanntgegeben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise haben die größte deutsche Fluggesellschaft und der größte deutsche Flughafen erfolgreich hinter sich gelassen. Die Lufthansa hat heute in <a href="http://newyork-reise.com" target="_blank">New York</a> bekannt gegeben, dass der operative Gewinn für das Jahr 2010 bei über 800 Millionen Euro liegen soll. Ebenfalls positive Nachrichten hat der Frankfuter Flughafen bekanntgegeben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll rund 700 Millionen Euro betragen. Zwar haben beide unter dem heftigen Wintereinbruch im Dezember gelitten, konnten aber jeweils ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2010 erreichen. Beim Bau der neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens sieht sich der Betreiber ebenfalls im Zeitplan. Zum Beginn des Winterflugplanes 2011/2012 soll diese in Betrieb genommen werden.</p>
<p>Euer MISTER-AERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mister-aero.com/blog/2011/01/lufthansa-fraport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die spektakulärsten Start- und Landebahnen</title>
		<link>http://www.mister-aero.com/blog/2010/12/start-landebahn/</link>
		<comments>http://www.mister-aero.com/blog/2010/12/start-landebahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<category><![CDATA[Landebahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-aero.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche ging die amüsante Nachricht um den Globus, dass ein Misthaufen neben einer australischen Landebahn einem Bruchpiloten das Leben gerettet hat. Der Australier geriet mit seinem selbstgebastelten Flugzeug neben die Landebahn und krachte geradewegs in seinen überdimensionierten und stinkenden Lebensretter. Glücklicherweise kam der Pilot mit einigen Prellungen davon. (Orginalbericht)
Aber nicht nur Landungen mit selbstgebauten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche ging die amüsante Nachricht um den Globus, dass ein Misthaufen neben einer australischen Landebahn einem Bruchpiloten das Leben gerettet hat. Der Australier geriet mit seinem selbstgebastelten Flugzeug neben die Landebahn und krachte geradewegs in seinen überdimensionierten und stinkenden Lebensretter. Glücklicherweise kam der Pilot mit einigen Prellungen davon. (<a href="http://www.abc.net.au/news/stories/2010/12/13/3091340.htm" target="_blank">Orginalbericht</a>)<br />
Aber nicht nur Landungen mit selbstgebauten Flugzeugen können gefährlich sein. Einige Start- und Landebahnen lassen auch geübte Piloten mit modernen Flugzeugen ins Schwitzen kommen. Auf <a href="http://www.focus.de/reisen/videos/fliegen-fuer-fortgeschrittene-kurze-runways-und-huegelige-landebahnen_vid_15753.html" target="_blank">Focus-Online</a> gibt es dazu eine Zusammenstellung der 5 spektakulärsten Flughäfen der Welt.</p>
<p>Euer MISTER-AERO</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IepTgVL2fFw?fs=1&amp;hl=en_US" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/IepTgVL2fFw?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mister-aero.com/blog/2010/12/start-landebahn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
